| 阶段名称 | 课程名称 | 模块名称 |
|---|---|---|
| 基本要求 | 安全知识 | 安全知识 |
| 工匠精神 | 工匠精神 | |
| 职业素质教育 | 职业素质教育 | |
| 数据处理技术 | 业务数据质量检测 | 业务数据处理与检测 |
| 网络爬虫实战 | 爬虫环境与爬虫简介 | |
| 网页前端基础 | ||
| 简单静态网页爬取 | ||
| 常规动态网页爬取 | ||
| 数据处理方法优化 | 数据处理知识 | |
| M 语言数据建模与处理 | ||
| 函数的应用 | ||
| 数据透视表和透视图 | ||
| 数据清洗 | ||
| 数据变换 | ||
| 数据规约与特征构建 | ||
| 农产品信息采集与分析 | ||
| — | — | — |
| 数据标注与审核 | AIGC 辅助文本数据处理 | 信息抽取 |
| 文本生成提示词 | ||
| 图像智能标注 | 数据智能标注概述 | |
| 传统的人为图像数据标注方式 | ||
| 图像分类 | ||
| 目标检测 | ||
| 图像分割 | ||
| 关键点检测 | ||
| 多模态概述 | ||
| 文本智能标注 | 文本智能标注概述 | |
| 文本分类 | ||
| 实体识别 | ||
| 关系抽取 | ||
| 文本摘要 | ||
| 语义角色标注 | ||
| 关键词抽取 | ||
| 音频智能标注 | 音频标注基础知识 | |
| 语音识别 (ASR) 标注 | ||
| 说话人识别 | ||
| 情绪识别 | ||
| 声音事件检测 | ||
| 标注数据审核 | 数据审核 | |
| — | — | — |
| 数据质量检查方法 | ||
| 数据标注质量标准 | ||
| 数据标注的应用和难点 | ||
| 数据质量和管理 | 数据筛选 | |
| DBSCAN 密度聚类 | ||
| 数据归类和定义 | 根据刷卡经纬度信息分析乘客上车站点 | |
| 智慧政务下的问政舆情分析 | ||
| 密度聚类和 KMeans 聚类 | ||
| 信用卡高风险客户识别 | ||
| 医疗保险欺诈发现 | ||
| 交通事故成因分析 | ||
| 航空公司客户价值分析 | ||
| 数据归纳和定义基础知识 | ||
| 职业技术考核 | 人工智能标注工程师 (高级) 职业技术考试 |
八、官方指定报名渠道www.aigc.cn,详情可咨询:
必须备注:人工智能标注工程师


津公网安备12011002023007号