| 阶段名称 | 课程名称 | 模块名称 |
|---|---|---|
| 基础课程 | 数据分析与应用 | Python 数据分析概述 |
| Numpy 数值计算基础 | ||
| Matplotlib 数据可视化基础 | ||
| Pandas 统计分析基础 | ||
| 使用 scikit-learn 构建模型 | ||
| 机器学习基础知识 | 机器学习绪论 | |
| 模型评估与选择 | ||
| 线性回归 | ||
| 逻辑回归 | ||
| 决策树 | ||
| 神经网络 | ||
| KNN | ||
| 朴素贝叶斯 | ||
| 聚类分析 | ||
| 支持向量机 | ||
| 深度学习框架 | PyTorch 基础知识 | 张量操作 |
| — | — | — |
| 构建一个线性模型 | ||
| 识别手写数字 | ||
| PyTorch 深度学习原理 | 卷积神经网络 CNN | |
| 循环神经网络 RNN | ||
| 长短时记忆网络 LSTM | ||
| 利用 LSTM 实现手写数字识别 | ||
| TensorFlow2 原理与实现 | 深度神经网络引言 | |
| 卷积与池化操作 | ||
| 循环神经网络与 LSTM | ||
| 生成对抗神经网络 | ||
| TensorFlow2 实战 | 构建一个线性模型 | |
| mnist 手写数字识别 | ||
| 计算机视觉算法应用实践 | 计算机视觉实战 | 图像基础 |
| 图像几何变换 | ||
| 灰度处理 | ||
| 图像二值化 | ||
| 图像平滑 | ||
| OpenCV 读取图片数据 | ||
| 第三方库读取图像文件 | ||
| 图像增强方法读取 | ||
| 脑 PET 图像分析与疾病预测 | 数据处理 | |
| 模型构建 (AlexNet) | ||
| 模型性能评估 | ||
| 目标分析 | ||
| YOLO 目标检测 | 数据探索与处理 | |
| 基于 YOLOX 的农田害虫图像检测与识别 | 环境搭建与模型训练 | |
| 模型应用 | ||
| 自然语言处理实战 | 自然语言算法应用实践 | 绪论 |
| 语料库处理 | ||
| 正向与逆向最大匹配法 | ||
| N 元语法模型 | ||
| 隐马尔可夫与 Viterbi 算法 | ||
| jieba 分词与去停用词 | ||
| 向量化与独热编码 | ||
| Word2Vec 模型 | ||
| 推荐系统受众性别智能识别 | 目标分析 | |
| 数据预处理 | ||
| 词嵌入 | ||
| 模型构建与训练 | ||
| 搭建一个属于自己的聊天机器人 | 案例背景与目标 | |
| 语料库预处理 | ||
| 模型构建 | ||
| 网页前端展示 | ||
| — | — | — |
| 职业技术考核 | 人工智能训练工程师 (高级) 职业技术考试 |
八、官方指定报名渠道www.aigc.cn,详情可咨询:
必须备注:人工智能训练工程师


津公网安备12011002023007号